《代銷》南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月74期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告2025.6.26
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月74期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322500050 |
理財?shù)怯浘幋a | Z7003225000053 |
成立日 | 2025年03月19日 |
到期日 | 2025年06月26日 |
期限(天) | 99 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y80074 | 1.0064 | 2.39% | 2,858,387.97 |
Y81074 | 1.0067 | 2.49% | 3,987,484.11 |
Y82074 | 1.0070 | 2.59% | 1,365,095.97 |
Y84074 | 1.0068 | 2.54% | 261,868.33 |
Y85074 | 1.0068 | 2.51% | 342,424.64 |
Y86074 | 1.0069 | 2.56% | 116,341.95 |
Y87074 | 1.0065 | 2.41% | 672,497.29 |
Y88074 | 1.0068 | 2.51% | 779,551.28 |
Y89074 | 1.0065 | 2.41% | 116,623.56 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
費用名稱 | 金額(元) |
托管費 | 92,440.21 |
固定管理費 | 525,787.30 |
業(yè)績報酬 | 284,501.05 |
銷售費 | 644,329.27 |
申購費 | - |
贖回費 | - |
其他費用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本公司,本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。
太倉農(nóng)村商業(yè)銀行
2025年6月26日